Mit CruiseGuide24© auf der MS Artania ab 22.12.2015 in 140 Tagen "Rund um den Erdball" ab 14.249,- €
Wer kennt ihn nicht, den Roman des französischen Autors Jules Verne oder eine der zahlreichen Verfilmungen "In 80 Tagen um die Welt", die Rettung der Maharani, die Wette des Phileas Fogg? Wie oft haben Sie als Kind davon geträumt, es Phileas Fogg gleichzutun und einmal um die ganze Welt zu reisen?
Mit CruiseGuide24© und der MS Artania kann dieser Traum zu einem absoluten Tiefstpreis ab 101,06 €/Tag p.P. (3er Belegung der Kabine) endlich wahr werden! Reisen Sie ganz entspannt im Stil des 21. Jahrhunderts mit einem modernen Kreuzfahrtschiff und genießen Sie ganz exklusiv den einzigartigen Komfort an Bord der MS Artania.
Fünf Kontinente in 140 Tagen, 68 Häfen, die Überschreitung der Datumsgrenze, und 61 Tage pure Erholung auf See, das alles sollten Sie sich leisten!
Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Günstiger werden Sie niemehr die Welt in 140 Tagen bereisen können!
Und CruiseGuide24© bietet Ihnen dieses einmalige Erlebnis zu einem unglaublich günstigem Preis!
Reiseroute im Überblick
Genua / Italien - Cádiz / Spanien - Funchal / Madeira / Portugal - Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen - Frederiksted (St.Croix) / US-Virgin Islands / USA - San Juan / Puerto Rico / USA - Santo Domingo / Dominikanische Republik - Oranjestad / Aruba / Niederl. Antillen - Cartagena (CO) / Kolumbien - San Blas Inseln / Panama - Panama-Kanal - Fort Amador / Panama-City / Panama - Golfito / Costa Rica - Puntarenas / Costa Rica - Äquatorüberquerung - Nuku Hiva / Marquesas Inseln / Franz.Polynesien - Rangiroa / Tuamotu Atoll / Franz.Polynesien - Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien - Moorea / Franz.Polynesien - Bora Bora / Franz.Polynesien - Pago Pago / Amerik. Samoa - Datumsgrenze - Apia / Upolu / Samoa - Nuku'Alofa / Tonga - Bay of Islands / Neuseeland - Auckland / Neuseeland - Sydney / Australien - Brisbane / Australien - Hamilton Cove / Whitsunday Insel / Australien - Cairns / Australien - Port Moresby / Papua-Neuguinea - Saumlaki / Molukken / Indonesien - Ambon / Molukken / Indonesien - Äquatorüberquerung - Puerto Princesa / Insel Palawan / Philippinen - Coron / Insel Busuanga / Philippinen - Manila / Philippinen - Kaohsiung / Taiwan - Keelung / Taiwan - Ishigaki / Japan - Naha / Okinawa / Japan - Kagoshima / Japan - Osaka / Japan - Shimizu / Japan - Yokohama / Japan - Tsugaru-Meerenge - Wladiwostok / Russland - Busan / Südkorea - Cheju / Südkorea - Shanghai / China - Hongkong / China - Halong Bucht / Vietnam - Nha Trang / Vietnam - Tioman Insel / Malaysia - Singapur / Singapur - Insel Langkawi / Malaysia - Sabang / Insel We / Indonesien - Colombo / Ceylon / Sri Lanka - Thiruvananthapuram / Indien - Mumbai (Bombay) / Indien - Musandam / Oman - Dubai / V. A. Emirate - Abu Dhabi / V. A. Emirate - Doha / Katar - Manama (Mina Salman) / Bahrain - Straße von Hormuz - Muscat / Oman - Salalah / Oman - Bab-al-Mandab-Meerenge - Safaga / Ägypten - Aqaba / Jordanien - Eilat / Israel - Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten - Suez-Kanal - Port Said / Ägypten - Catania / Sizilien / Italien - Straße von Messina - Genua / Italien
Aktuelle Preisliste für die 140 Tage-Weltreise -
mit SmartCruiserClub©-Bonus bis 4.000,- € p.P. exklusiv nur bei CruiseGuide24©
Kabinenkategorie | Belegung | Phoenix Promotion- Preis pro Person |
CruiseGuide24© Promotion- Preis pro Person |
Ihr SmartCruiser-Club©-Bonus pro Person |
Außenkabinen | ||||
C3 - 3-Bett (Sichtbehinderung) Apollo-Deck |
3 Pers. | 14.999 € | 14.249 € | 750 € |
H2 - 2-Bett (Sichtbehinderung) diverse Decks |
2 Pers. | 23.499 € | 22.329 € | 1.170 € |
H3 - 2-Bett (Z) (Sichtbehinderung) diverse Decks |
2-3 Pers. | 23.499 € | 22.329 € | 1.170 € |
![]() Saturn-, Orion-, Apollo-Deck |
1 Pers. | 29.299 € | 27.839 € | 1.460 € |
I2 - 2-Bett Glück |
2 Pers. | 25.499 € | 24.229 € | 1.270 € |
J2 - 2-Bett Neptun-Deck |
2 Pers. | 25.999 € | 24.699 € | 1.300 € |
![]() Neptun-Deck |
1 Pers. | 32.499 € | 30.879 € | 1.620 € |
K2 - 2-Bett Saturn-Deck |
2 Pers. | 26.499 € | 25.179 € | 1.320 € |
![]() Saturn-Deck |
1 Pers. | 32.999 € | 31.349 € | 1.650 € |
M2 - 2-Bett Orion-Deck |
2 Pers. | 27.499 € | 26.129 € | 1.370 € |
O2 - 2-Bett Apollo-Deck |
2 Pers. | 27.999 € | 26.599 € | 1.400 € |
O3 - 2-Bett (Z) Apollo-Deck |
2-3 Pers. | 27.999 € | 26.599 € | 1.400 € |
Balkonkabinen | ||||
PS2 - 2 Bett-Superior mit Balkon (Sichtbehinderung) Orion-Deck |
2 Pers. | 29.499 € | 28.029 € | 1.470 € |
PG2 - 2-Bett-Superior mit Balkon Glück |
2 Pers. | 29.999 € | 28.499 € | 1.500 € |
P2 - 2-Bett-Superior mit Balkon Orion-Deck |
2 Pers. | 31.499 € | 29.929 € | 1.570 € |
Q2 - 2-Bett-Superior mit Balkon Apollo-Deck |
2 Pers. | 32.499 € | 30.879 € | 1.620 € |
![]() diverse Decks |
1 Pers. | 39.999 € | 37.999 € | 2.000 € |
R2 - 2-Bett-Superior mit Balkon Jupiter-Deck |
2 Pers. | 33.499 € | 31.829 € | 1.670 € |
Suiten | ||||
S+2 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon Orion-, Apollo-, Jupiter-Deck |
2 Pers. | 41.999 € | 39.899 € | 2.100 € |
S+S2 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Sichtbehinderung) Orion-Deck |
2 Pers. | 37.699 € | 35.819 € | 1.880 € |
S2 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon Jupiter-Deck |
2 Pers. | 37.699 € | 35.819 € | 1.880 € |
S3 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) Jupiter-Deck |
2-3 Pers. | 37.699 € | 35.819 € | 1.880 € |
T3 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) Lido-Deck |
2-3 Pers. | 42.999 € | 40.849 € | 2.150 € |
U4 - 2-Bett-Junior-Suite mit Balkon (Z) Jupiter-Deck |
2-4 Pers. | 45.899 € | 43.609 € | 2.290 € |
V4 - 2-Bett-Suite mit Balkon (Z) Lido-Deck |
2-4 Pers. | 55.999 € | 53.199 € | 2.800 € |
W4 - 2-Bett-Royal-Suite mit Balkon (Z) Lido-Deck |
2-4 Pers. | 79.999 € | 75.999 € | 4.000 € |
Zusatzbetten (Z) | ||||
Einige dieser Kabinen verfügen über ein bzw. zwei Zusatzbetten (meist einklappbare Oberbetten, in den Kabinen der Kat. S, T, U, V und W mit Schlafsofa) | ||||
Erwachsener im Zusatzbett | 6.000 € | 5.700 € | 300 € | |
Kind von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 2.000 € | 1.900 € | 100 € | |
Jugendlicher von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 3.000 € | 2.850 € | 150 € | |
Kinderermäßigung | ||||
Kinder von 2-11 Jahren erhalten 20% Ermäßigung auf den Passagepreis, wenn die Unterbringung nicht im Zusatzbett erfolgt. Kleinkinder unter 2 Jahren können leider nicht befördert werden. |
Preise und Kabinen nach Verfügbarkeit.
Der SmartCruiserClub©-Bonus wird Ihnen bei einer Buchung über CruiseGuide24© sofort nach Ihrer Schlusszahlung an den Reiseveranstalter auf ein Bankkonto Ihrer Wahl überwiesen oder auf Wunsch als Bordguthaben für Ihre Weltreise zur Verfügung gestellt !
Limitiertes Kontingent.
Reiseroute auf der Weltkarte
Reiseroute im Detail
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1. Tag | 22.12.2015 | Genua / Italien | - | 20:00 |
2. Tag | 23.12.2015 | Urlaub auf See | - | - |
3. Tag | 24.12.2015 | Heiligabend auf See | - | - |
4. Tag | 25.12.2015 | Cádiz / Spanien | 10:00 | 18:00 |
5. Tag | 26.12.2015 | 2. Weihnachtstag auf See | - | - |
6. Tag | 27.12.2015 | Funchal / Madeira / Portugal | 08:00 | 17:00 |
7. Tag | 28.12.2015 | Urlaub auf See | - | - |
8. Tag | 29.12.2015 | Urlaub auf See | - | - |
9. Tag | 30.12.2015 | Urlaub auf See | - | - |
10. Tag | 31.12.2015 | Silvester auf See | - | - |
11. Tag | 01.01.2016 | Neujahr auf See | - | - |
12. Tag | 02.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
13. Tag | 03.01.2016 | Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen | 07:00 | 18:00 |
14. Tag | 04.01.2016 | Frederiksted (St.Croix) / US-Virgin Islands / USA | 07:00 | 20:00 |
15. Tag | 05.01.2016 | San Juan / Puerto Rico / USA | 08:00 | 23:00 |
16. Tag | 06.01.2016 | Santo Domingo / Dominikanische Republik | 12:00 | 22:00 |
17. Tag | 07.01.2016 | Kreuzen in der Karibik | - | - |
18. Tag | 08.01.2016 | Oranjestad / Aruba / Niederl. Antillen | 07:00 | 14:00 |
19. Tag | 09.01.2016 | Cartagena (CO) / Kolumbien | 13:00 | 20:00 |
20. Tag | 10.01.2016 | San Blas Inseln / Panama | 10:00 | 17:00 |
21. Tag | 11.01.2016 | Panama-Kanal | -Tagesdurchfahrt- | |
21. Tag | 11.01.2016 | Fort Amador / Panama-City / Panama | -abends- | |
22. Tag | 12.01.2016 | Fort Amador / Panama-City / Panama | - | 14:00 |
23. Tag | 13.01.2016 | Kreuzen in der Bahia Dulce | - | - |
23. Tag | 13.01.2016 | Golfito / Costa Rica | 12:00 | 18:00 |
24. Tag | 14.01.2016 | Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | - |
25. Tag | 15.01.2016 | Puntarenas / Costa Rica | - | - |
26. Tag | 16.01.2016 | Puntarenas / Costa Rica | - | 18:00 |
27. Tag | 17.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
28. Tag | 18.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
29. Tag | 19.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
30. Tag | 20.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
31. Tag | 21.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
32. Tag | 22.01.2016 | Urlaub auf See | - | - |
33. Tag | 23.01.2016 | Äquatorüberquerung | - | - |
34. Tag | 24.01.2016 | Kreuzen in der Südsee | - | - |
35. Tag | 25.01.2016 | Nuku Hiva / Marquesas Inseln / Franz.Polynesien | 12:00 | 20:00 |
36. Tag | 26.01.2016 | Kreuzen in der Südsee | - | - |
37. Tag | 27.01.2016 | Rangiroa / Tuamotu Atoll / Franz.Polynesien | 09:00 | 17:00 |
38. Tag | 28.01.2016 | Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | 08:00 | - |
39. Tag | 29.01.2016 | Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | - | 06:00 |
39. Tag | 29.01.2016 | Moorea / Franz.Polynesien | 08:00 | 18:00 |
40. Tag | 30.01.2016 | Bora Bora / Franz.Polynesien | 08:00 | 18:00 |
41. Tag | 31.01.2016 | Kreuzen in der Südsee | - | - |
42. Tag | 01.02.2016 | Kreuzen in der Südsee | - | - |
43. Tag | 02.02.2016 | Pago Pago / Amerik. Samoa | 13:00 | 23:00 |
44. Tag | 03.02.2016 | -Datumsgrenze- | -Tag entfällt- | |
45. Tag | 04.02.2016 | Apia / Upolu / Samoa | 08:00 | 18:00 |
46. Tag | 05.02.2016 | Kreuzen im Vava'u-Archipel/Tonga | - | - |
47. Tag | 06.02.2016 | Nuku'Alofa / Tonga | 08:00 | 18:00 |
48. Tag | 07.02.2016 | Erholung auf See | - | - |
49. Tag | 08.02.2016 | Rosenmontag auf See | - | - |
50. Tag | 09.02.2016 | Einfahrt in die Bay of Islands | - | - |
50. Tag | 09.02.2016 | Bay of Islands / Neuseeland | 09:00 | 20:00 |
51. Tag | 10.02.2016 | Einfahrt in die Bucht von Auckland | - | - |
51. Tag | 10.02.2016 | Auckland / Neuseeland | 08:00 | - |
52. Tag | 11.02.2016 | Auckland / Neuseeland | - | - |
53. Tag | 12.02.2016 | Auckland / Neuseeland | - | 20:00 |
54. Tag | 13.02.2016 | Kreuzen Tasmanische See | - | - |
55. Tag | 14.02.2016 | Kreuzen Tasmanische See | - | - |
56. Tag | 15.02.2016 | Kreuzen Tasmanische See | - | - |
57. Tag | 16.02.2016 | Einfahrt in die Bucht von Sydney | - | - |
57. Tag | 16.02.2016 | Sydney / Australien | 08:00 | - |
58. Tag | 17.02.2016 | Sydney / Australien | - | 18:00 |
59. Tag | 18.02.2016 | Urlaub auf See | - | - |
60. Tag | 19.02.2016 | Brisbane / Australien | 08:00 | 18:00 |
61. Tag | 20.02.2016 | Kreuzen am Great-Barrier-Reef | - | - |
62. Tag | 21.02.2016 | Hamilton Cove / Whitsunday Insel / Australien | 07:00 | 13:00 |
63. Tag | 22.02.2016 | Cairns / Australien | 08:00 | 20:00 |
64. Tag | 23.02.2016 | Erholung auf See | - | - |
65. Tag | 24.02.2016 | Port Moresby / Papua-Neuguinea | 06:00 | 17:00 |
66. Tag | 25.02.2016 | Kreuzen in der Torres-Straße | - | - |
67. Tag | 26.02.2016 | Urlaub auf See | - | - |
68. Tag | 27.02.2016 | Banda Neira / Molukken / Indonesien | 14:00 | 19:00 |
69. Tag | 28.02.2016 | Ambon / Molukken / Indonesien | 08:00 | 20:00 |
70. Tag | 29.02.2016 | Äquatorüberquerung | - | - |
71. Tag | 01.03.2016 | Kreuzen in der Celebes-See | - | - |
72. Tag | 02.03.2016 | Puerto Princesa / Insel Palawan / Philippinen | 11:00 | 18:00 |
73. Tag | 03.03.2016 | Coron / Insel Busuanga / Philippinen | 09:00 | 16:00 |
74. Tag | 04.03.2016 | Manila / Philippinen | 08:00 | 20:00 |
75. Tag | 05.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
76. Tag | 06.03.2016 | Kaohsiung / Taiwan | 08:00 | 17:00 |
77. Tag | 07.03.2016 | Keelung / Taiwan | 09:00 | 20:00 |
78. Tag | 08.03.2016 | Ishigaki / Japan | 08:00 | 17:00 |
79. Tag | 09.03.2016 | Naha / Okinawa / Japan | 09:00 | 20:00 |
80. Tag | 10.03.2016 | Urlaub auf See | - | - |
81. Tag | 11.03.2016 | Kagoshima / Japan | 07:00 | 17:00 |
82. Tag | 12.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
82. Tag | 12.03.2016 | Osaka / Japan | 18:00 | - |
83. Tag | 13.03.2016 | Osaka / Japan | - | 18:00 |
84. Tag | 14.03.2016 | Shimizu / Japan | 13:00 | 20:00 |
84. Tag | 14.03.2016 | Kreuzen vor der Honshu-Insel | - | - |
85. Tag | 15.03.2016 | Yokohama / Japan | 07:00 | 18:00 |
86. Tag | 16.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
86. Tag | 16.03.2016 | Tsugaru-Meerenge | -Durchfahrt- | |
87. Tag | 17.03.2016 | Kreuzen im Japanischen Meer | - | - |
88. Tag | 18.03.2016 | Wladiwostok / Russland | 08:00 | 20:00 |
89. Tag | 19.03.2016 | Urlaub auf See | - | - |
90. Tag | 20.03.2016 | Busan / Südkorea | 08:00 | 18:00 |
91. Tag | 21.03.2016 | Cheju / Südkorea | 07:00 | 13:00 |
92. Tag | 22.03.2016 | Kreuzen im Delta des Yangtse | - | - |
92. Tag | 22.03.2016 | Shanghai / China | 12:00 | - |
93. Tag | 23.03.2016 | Shanghai / China | - | 20:00 |
94. Tag | 24.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
95. Tag | 25.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
96. Tag | 26.03.2016 | Hongkong / China | 08:00 | - |
97. Tag | 27.03.2016 | Hongkong / China | - | - |
98. Tag | 28.03.2016 | Hongkong / China | - | 20:00 |
99. Tag | 29.03.2016 | Erholung auf See | - | - |
100. Tag | 30.03.2016 | Halong Bucht / Vietnam | 09:00 | 20:00 |
101. Tag | 31.03.2016 | Kreuzen im Südchinesischen Meer | - | - |
102. Tag | 01.04.2016 | Nha Trang / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
103. Tag | 02.04.2016 | Erholung auf See | - | - |
104. Tag | 03.04.2016 | Tioman Insel / Malaysia | 12:00 | 20:00 |
105. Tag | 04.04.2016 | Singapur / Singapur | 08:00 | 23:00 |
106. Tag | 05.04.2016 | Kreuzen in der Straße von Malakka | - | - |
107. Tag | 06.04.2016 | Insel Langkawi / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
108. Tag | 07.04.2016 | Sabang / Insel We / Indonesien | 12:00 | 18:00 |
109. Tag | 08.04.2016 | Urlaub auf See | - | - |
110. Tag | 09.04.2016 | Urlaub auf See | - | - |
111. Tag | 10.04.2016 | Colombo / Ceylon / Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
112. Tag | 11.04.2016 | Thiruvananthapuram / Indien | 08:00 | 17:00 |
113. Tag | 12.04.2016 | Kreuzen im Indischen Ozean | - | - |
114. Tag | 13.04.2016 | Mumbai (Bombay) / Indien | 13:00 | - |
115. Tag | 14.04.2016 | Mumbai (Bombay) / Indien | - | 13:00 |
116. Tag | 15.04.2016 | Urlaub auf See | - | - |
117. Tag | 16.04.2016 | Urlaub auf See | - | - |
118. Tag | 17.04.2016 | Kreuzen in den Fjorden Musandams | - | - |
118. Tag | 17.04.2016 | Musandam / Oman | 08:00 | 18:00 |
119. Tag | 18.04.2016 | Dubai / V. A. Emirate | 08:00 | - |
120. Tag | 19.04.2016 | Dubai / V. A. Emirate | - | 24:00 |
121. Tag | 20.04.2016 | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 |
122. Tag | 21.04.2016 | Doha / Katar | 08:00 | 18:00 |
123. Tag | 22.04.2016 | Manama (Mina Salman) / Bahrain | 08:00 | 18:00 |
124. Tag | 23.04.2016 | Kreuzen im Persischen Golf | - | - |
124. Tag | 23.04.2016 | Straße von Hormuz | -Durchfahrt- | |
125. Tag | 24.04.2016 | Muscat / Oman | 08:00 | 18:00 |
126. Tag | 25.04.2016 | Urlaub auf See | - | - |
127. Tag | 26.04.2016 | Salalah / Oman | 12:00 | 18:00 |
128. Tag | 27.04.2016 | Erholung auf See | - | - |
129. Tag | 28.04.2016 | Bab-al-Mandab-Meerenge | -Durchfahrt- | |
130. Tag | 29.04.2016 | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
131. Tag | 30.04.2016 | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
132. Tag | 01.05.2016 | Safaga / Ägypten | 07:00 | 19:00 |
133. Tag | 02.05.2016 | Aqaba / Jordanien | 08:00 | 23:00 |
134. Tag | 03.05.2016 | Eilat / Israel | 06:00 | 22:00 |
135. Tag | 04.05.2016 | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 07:00 | 14:00 |
136. Tag | 05.05.2016 | Suez-Kanal | -Durchfahrt- | |
136. Tag | 05.05.2016 | Port Said / Ägypten | 18:00 | 19:00 |
137. Tag | 06.05.2016 | Urlaub auf See | - | - |
138. Tag | 07.05.2016 | Urlaub auf See | - | - |
139. Tag | 08.05.2016 | Catania / Sizilien / Italien | 08:00 | 18:00 |
139. Tag | 08.05.2016 | Straße von Messina | -Durchfahrt- | |
140. Tag | 09.05.2016 | Erholung auf See | - | - |
141. Tag | 10.05.2016 | Genua / Italien | 09:00 | - |
Inklusivleistungen:
♦ Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
♦ Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
♦ Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
♦ Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
♦ Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
♦ In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
♦ Willkommenscocktail, Abschiedsparty
♦ Captain´s Dinner mit festlichem Menü
♦ Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
♦ Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
♦ Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
♦ Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
♦ Nutzung des Outdoor Sportparks
♦ Bademäntel zur Benutzung
♦ Obstkorb in der Kabine
♦ Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
♦ Praktische Phoenix-Tasche
♦ Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
♦ Flughafensicherheitsgebühren, Luftverkehrssteuer
Exklusivleistungen:
♦ Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
♦ Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
♦ Ausflugsprogramme
♦ Visagebühren
♦ Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
♦ Versicherungen