![]() |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Mit CruiseGuide24© auf der Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt ab 39.039,- € ...
Wer kennt ihn nicht, den Roman des französischen Autors Jules Verne oder eine der zahlreichen Verfilmungen "In 80 Tagen um die Welt", die Rettung der Maharani, die Wette des Phileas Fogg? Wie oft haben Sie als Kind davon geträumt, es Phileas Fogg gleichzutun und einmal um die ganze Welt zu reisen?
Mit CruiseGuide24© und der Oceania Insignia kann dieser Traum zu einem absoluten Tiefstpreis ab 216,88 €/Tag p.P. (2er Belegung der Kabine) endlich wahr werden! Reisen Sie ganz entspannt im Stil des 21. Jahrhunderts mit einem modernen Kreuzfahrtschiff und genießen Sie ganz exklusiv den einzigartigen Komfort an Bord der Oceania Insignia.
5 Kontinente in 180 Tagen, 92 Stationen, die Überschreitung der Datumsgrenze, Durchfahrt durch den Panama-Kanal und Suez-Kanal und 72 Tage pure Erholung auf See, das alles sollten Sie sich leisten!
Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Günstiger werden Sie niemehr die Welt in 180 Tagen bereisen können!
Und CruiseGuide24© bietet Ihnen dieses einmalige Erlebnis zu einem unglaublich günstigem Preis!
Reiseroute im Überblick
New York, New York, USA - Miami, Florida, USA - Havanna, Kuba - Cartagena, Kolumbien - Durchfahrt des Panamakanals bei Tag - Golfito, Costa Rica - Puntarenas, Costa Rica - Corinto, Nicaragua - Manzanillo, Mexiko - Puerto Vallarta, Mexiko - Cabo San Lucas, Mexiko - Los Angeles, Kalifornien, USA - Nawiliwili, Hawaii, USA - Honolulu, Hawaii, USA - Hilo, Hawaii, USA - Nuku Hiva, Französisch-Polynesien - Rangiroa, Französisch-Polynesien - Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien - Bora Bora, Französisch-Polynesien - Pago Pago, Amerikanisch-Samoa - Internationale Datumsgrenze Westen - Suva, Fidschi - Bay of Islands, Neuseeland - Auckland, Neuseeland - Wellington, Neuseeland - Sydney, Australien - Brisbane, Australien - Cairns, Australien - Cooktown, Australien - Darwin, Australien - Komodo, Indonesien - Bali (Benoa), Indonesien - Puerto Princesa, Philippinen - Boracay, Philippinen - Manila, Philippinen - Kaohsiung, Taiwan - Taipeh (Keelung), Taiwan - Miyako-jima, Japan - Okinawa (Naha), Japan - Kyoto (Kobe), Japan - Tokio, Japan - Hiroshima, Japan - Nagasaki, Japan - Seoul (Incheon), Südkorea - Peking (Tianjin), China - Schanghai, China - Hongkong, China - Hue/Da Nang (Chan May), Vietnam - Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam - Bangkok, Thailand - Koh Samui, Thailand - Singapur - Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia - Penang, Malaysia - Phuket, Thailand - Rangun, Myanmar - Cochin (Kochi), Indien - Mangalore, Indien - Goa (Mormugao), Indien - Mumbai, Indien - Fudschairah, Vereinigte Arabische Emirate - Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - Salalah, Oman - Akaba, Jordanien, Jordanien - Luxor (Safaga), Ägypten - Durchfahrt durch den Suezkanal - Jerusalem (Haifa), Israel - Limassol, Zypern - Rhodos, Griechenland - Santorin, Griechenland - Athen (Piräus), Griechenland - Messina (Sizilien), Italien - Sorrento/Capri, Italien - Rom (Civitavecchia), Italien - Florenz/Pisa/Toskana (Livorno), Italien - Monte Carlo, Monaco - Barcelona, Spanien - Valencia, Spanien - Sevilla (Cadiz), Spanien - Lissabon, Portugal - Porto, Portugal - La Coruña, Spanien - Bilbao, Spanien - Bordeaux, Frankreich - London (Southampton), Vereinigtes Königreich - Liverpool, Vereinigtes Königreich - Belfast, Irland - Dublin, Irland - Cork (Cobh), Irland - St. John’s, Neufundland, Kanada - Sydney, Nova Scotia, Kanada - Halifax, Nova Scotia, Kanada - Saint John (Bay of Fundy), New Brunswick, Kanada - New York, New York, USA - St. George, Bermudas - Miami, Florida, USA
Preise für die 180 Tage-Weltreise
Kabinenkategorie | Oceania Katalog- Preis pro Person |
Oceania Promotion- Preis pro Person |
SmartCruiser-Club©-Preis pro Person |
Innenkabinen | |||
G - Innenkabine bei 2er Belegung |
54.339 € | 39.039 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=0|aics_traveladults=1|aics_message_required=G - Innenkabine} |
F - Innenkabine bei 2er Belegung |
56.179 € | 40.879 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=0|aics_traveladults=1|aics_message_required=F - Innenkabine} |
Außenkabinen mit Meerblick | |||
E - Außenkabine mit Meerblick bei 2er Belegung |
57.099 € | 41.799 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=E - Außenkabine mit Meerblick} |
D - Außenkabine mit Meerblick bei 2er Belegung |
58.949 € | 43.649 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=D - Außenkabine mit Meerblick} |
C2 - Deluxe-Außenkabine mit Meerblick bei 2er Belegung |
61.709 € | 46.409 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=C2 - Deluxe-Außenkabine mit Meerblick} |
C1 - Deluxe-Außenkabine mit Meerblick bei 2er Belegung |
63.549 € | 48.249 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=1|aics_traveladults=1|aics_message_required=C1 - Deluxe-Außenkabine mit Meerblick} |
Verandakabinen | |||
B2 - Kabinen mit Veranda bei 2er Belegung |
70.929 € | 55.629 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=B2 - Kabinen mit Veranda} |
B1 - Kabinen mit Veranda bei 2er Belegung |
71.849 € | 56.549 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=2|aics_traveladults=1|aics_message_required=B1 - Kabinen mit Veranda} |
A3 - Concierge Level Kabine mit Veranda bei 2er Belegung |
72.769 € | 57.469 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=3|aics_traveladults=1|aics_message_required=A3 - Concierge Level Kabine mit Veranda} |
A2 - Concierge Level Kabine mit Veranda bei 2er Belegung |
73.689 € | 58.389 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=3|aics_traveladults=1|aics_message_required=A2 - Concierge Level Kabine mit Veranda} |
A1 - Concierge Level Kabine mit Veranda bei 2er Belegung |
75.539 € | 60.239 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=3|aics_traveladults=1|aics_message_required=A1 - Concierge Level Kabine mit Veranda} |
Suiten | |||
PH3 - Penthouse Suite bei 2er Belegung |
91.199 € | 75.899 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=PH3 - Penthouse Suite} |
PH2 - Penthouse Suite bei 2er Belegung |
93.969 € | 78.669 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=PH2 - Penthouse Suite} |
PH1 - Penthouse Suite bei 2er Belegung |
95.809 € | 80.509 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=PH1 - Penthouse Suite} |
VS - Vista Suite bei 2er Belegung |
132.679 € | 117.379 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=VS - Vista Suite} |
OS - Owner's Suite bei 2er Belegung |
146.509 € | 131.209 € | {aicontactsafelink text=SmartCruiser-Preis anfragen|pf=3|use_css=1|aics_travelname=Oceania Insignia ab 11.01.2019 in 180 Tagen um die Welt|aics_traveldate=2019-01-11|aics_travelroomcategory=4|aics_traveladults=1|aics_message_required=OS - Owner's Suite} |
Preise Stand 14.07.2017.
Für Oceania-Club-Mitglieder gibt es zusätzliche Vorteile entsprechend ihrem persönlichen Club-Mitgliedsstatus! Darum geben Sie bitte bei jeder Anfrage unbedingt Ihre Club-Mitgliedschaft an!
Limitiertes Kontingent. Nicht gültig für Oberbetten.
Reiseroute auf der Weltkarte
Reiseroute im Detail
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1. Tag | 11.01.2019 | New York, New York, USA | Einschiffung 13:00 Uhr | 18:00 Uhr |
2. Tag | 12.01.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
3. Tag | 13.01.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
4. Tag | 14.01.2019 | Miami, Florida, USA | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5. Tag | 15.01.2019 | Havanna, Kuba | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6. Tag | 16.01.2019 | Kreuzfahrt in der Karibik | ||
7. Tag | 17.01.2019 | Kreuzfahrt in der Karibik | ||
8. Tag | 18.01.2019 | Cartagena, Kolumbien | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
9. Tag | 19.01.2019 | Durchfahrt des Panamakanals bei Tag | ||
10. Tag | 20.01.2019 | Golfito, Costa Rica | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11. Tag | 21.01.2019 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
12. Tag | 22.01.2019 | Corinto, Nicaragua | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13. Tag | 23.01.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
14. Tag | 24.01.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
15. Tag | 25.01.2019 | Manzanillo, Mexiko | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16. Tag | 26.01.2019 | Puerto Vallarta, Mexiko | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17. Tag | 27.01.2019 | Cabo San Lucas, Mexiko | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr |
18. Tag | 28.01.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
19. Tag | 29.01.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
20. Tag | 30.01.2019 | Los Angeles, Kalifornien, USA | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21. Tag | 31.01.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
22. Tag | 01.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
23. Tag | 02.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
24. Tag | 03.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
25. Tag | 04.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
26. Tag | 05.02.2019 | Nawiliwili, Hawaii, USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27. Tag | 06.02.2019 | Honolulu, Hawaii, USA | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28. Tag | 07.02.2019 | Hilo, Hawaii, USA | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
29. Tag | 08.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
30. Tag | 09.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
31. Tag | 10.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
32. Tag | 11.02.2019 | Kreuzfahrt im Pazifik | ||
33. Tag | 12.02.2019 | Nuku Hiva, Französisch-Polynesien | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
34. Tag | 13.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
35. Tag | 14.02.2019 | Rangiroa, Französisch-Polynesien | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
36. Tag | 15.02.2019 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
37. Tag | 16.02.2019 | Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
38. Tag | 17.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
39. Tag | 18.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
40. Tag | 19.02.2019 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
41. Tag | 20.02.2019 | Internationale Datumsgrenze Westen | ||
42. Tag | 21.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
43. Tag | 22.02.2019 | Suva, Fidschi | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
44. Tag | 23.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
45. Tag | 24.02.2019 | Kreuzfahrt in der Südsee | ||
46. Tag | 25.02.2019 | Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
47. Tag | 26.02.2019 | Auckland, Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
48. Tag | 27.02.2019 | Kreuzfahrt auf der Tasmansee | ||
49. Tag | 28.02.2019 | Wellington, Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
50. Tag | 01.03.2019 | Kreuzfahrt auf der Tasmansee | ||
51. Tag | 02.03.2019 | Kreuzfahrt auf der Tasmansee | ||
52. Tag | 03.03.2019 | Kreuzfahrt auf der Tasmansee | ||
53. Tag | 04.03.2019 | Sydney, Australien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
54. Tag | 05.03.2019 | Kreuzfahrt auf der Tasmansee | ||
55. Tag | 06.03.2019 | Brisbane, Australien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
56. Tag | 07.03.2019 | Kreuzfahrt im Korallenmeer | ||
57. Tag | 08.03.2019 | Kreuzfahrt im Korallenmeer | ||
58. Tag | 09.03.2019 | Cairns, Australien | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
59. Tag | 10.03.2019 | Cooktown, Australien | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
60. Tag | 11.03.2019 | Kreuzfahrt im Korallenmeer | ||
61. Tag | 12.03.2019 | Kreuzfahrt durch die Arafurasee | ||
62. Tag | 13.03.2019 | Darwin, Australien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
63. Tag | 14.03.2019 | Kreuzfahrt durch die Timorsee | ||
64. Tag | 15.03.2019 | Komodo, Indonesien | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
65. Tag | 16.03.2019 | Bali (Benoa), Indonesien | 10:00 Uhr | |
66. Tag | 17.03.2019 | Bali (Benoa), Indonesien | 15:00 Uhr | |
67. Tag | 18.03.2019 | Kreuzfahrt durch die Javasee | ||
68. Tag | 19.03.2019 | Kreuzfahrt auf der Sulusee | ||
69. Tag | 20.03.2019 | Puerto Princesa, Philippinen | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
70. Tag | 21.03.2019 | Boracay, Philippinen | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
71. Tag | 22.03.2019 | Manila, Philippinen | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
72. Tag | 23.03.2019 | Kreuzfahrt durch das Südchinesische Meer | ||
73. Tag | 24.03.2019 | Kaohsiung, Taiwan | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
74. Tag | 25.03.2019 | Taipeh (Keelung), Taiwan | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
75. Tag | 26.03.2019 | Miyako-jima, Japan | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
76. Tag | 27.03.2019 | Okinawa (Naha), Japan | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
77. Tag | 28.03.2019 | Kreuzfahrt durch das Ostchinesische Meer | ||
78. Tag | 29.03.2019 | Kyoto (Kobe), Japan | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
79. Tag | 30.03.2019 | Tokio, Japan | 16:00 Uhr | |
80. Tag | 31.03.2019 | Tokio, Japan | 18:00 Uhr | |
81. Tag | 01.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Seto-Binnenmeer | ||
82. Tag | 02.04.2019 | Hiroshima, Japan | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
83. Tag | 03.04.2019 | Nagasaki, Japan | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
84. Tag | 04.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Gelbe Meer | ||
85. Tag | 05.04.2019 | Seoul (Incheon), Südkorea | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
86. Tag | 06.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Gelbe Meer | ||
87. Tag | 07.04.2019 | Peking (Tianjin), China | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
88. Tag | 08.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Ostchinesische Meer | ||
89. Tag | 09.04.2019 | Schanghai, China | 15:00 Uhr | |
90. Tag | 10.04.2019 | Schanghai, China | ||
91. Tag | 11.04.2019 | Schanghai, China | 12:00 Uhr | |
92. Tag | 12.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Ostchinesische Meer | ||
93. Tag | 13.04.2019 | Hongkong, China | 17:00 Uhr | |
94. Tag | 14.04.2019 | Hongkong, China | 18:00 Uhr | |
95. Tag | 15.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Südchinesische Meer | ||
96. Tag | 16.04.2019 | Hue/Da Nang (Chan May), Vietnam | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
97. Tag | 17.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Südchinesische Meer | ||
98. Tag | 18.04.2019 | Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam | 08:00 Uhr | |
99. Tag | 19.04.2019 | Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam | 15:00 Uhr | |
100. Tag | 20.04.2019 | Kreuzfahrt im Golf von Thailand | ||
101. Tag | 21.04.2019 | Bangkok, Thailand | 10:00 Uhr | |
102. Tag | 22.04.2019 | Bangkok, Thailand | 15:00 Uhr | |
103. Tag | 23.04.2019 | Koh Samui, Thailand | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
104. Tag | 24.04.2019 | Kreuzfahrt im Golf von Thailand | ||
105. Tag | 25.04.2019 | Singapur | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
106. Tag | 26.04.2019 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
107. Tag | 27.04.2019 | Penang, Malaysia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
108. Tag | 28.04.2019 | Phuket, Thailand | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
109. Tag | 29.04.2019 | Kreuzfahrt durch das Andamanische Meer | ||
110. Tag | 30.04.2019 | Rangun, Myanmar | 08:00 Uhr | |
111. Tag | 01.05.2019 | Rangun, Myanmar | ||
112. Tag | 02.05.2019 | Rangun, Myanmar | 17:00 Uhr | |
113. Tag | 03.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Bengalen | ||
114. Tag | 04.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Bengalen | ||
115. Tag | 05.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Lakkadivensee | ||
116. Tag | 06.05.2019 | Cochin (Kochi), Indien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
117. Tag | 07.05.2019 | Mangalore, Indien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
118. Tag | 08.05.2019 | Goa (Mormugao), Indien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
119. Tag | 09.05.2019 | Mumbai, Indien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
120. Tag | 10.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Arabische Meer | ||
121. Tag | 11.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Arabische Meer | ||
122. Tag | 12.05.2019 | Fudschairah, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
123. Tag | 13.05.2019 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
124. Tag | 14.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Oman | ||
125. Tag | 15.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Arabische Meer | ||
126. Tag | 16.05.2019 | Salalah, Oman | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
127. Tag | 17.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Aden | ||
128. Tag | 18.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Rote Meer | ||
129. Tag | 19.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Rote Meer | ||
130. Tag | 20.05.2019 | Kreuzfahrt durch das Rote Meer | ||
131. Tag | 21.05.2019 | Akaba, Jordanien, Jordanien | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
132. Tag | 22.05.2019 | Luxor (Safaga), Ägypten | 08:00 Uhr | |
133. Tag | 23.05.2019 | Luxor (Safaga), Ägypten | 22:00 Uhr | |
134. Tag | 24.05.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Suez | ||
135. Tag | 25.05.2019 | Durchfahrt durch den Suezkanal | ||
136. Tag | 26.05.2019 | Jerusalem (Haifa), Israel | 07:00 Uhr | |
137. Tag | 27.05.2019 | Jerusalem (Haifa), Israel | 19:00 Uhr | |
138. Tag | 28.05.2019 | Limassol, Zypern | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
139. Tag | 29.05.2019 | Rhodos, Griechenland | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
140. Tag | 30.05.2019 | Santorin, Griechenland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
141. Tag | 31.05.2019 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
142. Tag | 01.06.2019 | Kreuzfahrt durch das Mittelmeer | ||
143. Tag | 02.06.2019 | Messina (Sizilien), Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
144. Tag | 03.06.2019 | Sorrento/Capri, Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
145. Tag | 04.06.2019 | Rom (Civitavecchia), Italien | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
146. Tag | 05.06.2019 | Florenz/Pisa/Toskana (Livorno), Italien | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
147. Tag | 06.06.2019 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
148. Tag | 07.06.2019 | Barcelona, Spanien | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
149. Tag | 08.06.2019 | Valencia, Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
150. Tag | 09.06.2019 | Kreuzfahrt durch das Mittelmeer und die Straße von Gibraltar | ||
151. Tag | 10.06.2019 | Sevilla (Cadiz), Spanien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
152. Tag | 11.06.2019 | Lissabon, Portugal | 13:00 Uhr | |
153. Tag | 12.06.2019 | Lissabon, Portugal | 17:00 Uhr | |
154. Tag | 13.06.2019 | Porto, Portugal | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
155. Tag | 14.06.2019 | La Coruña, Spanien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
156. Tag | 15.06.2019 | Bilbao, Spanien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
157. Tag | 16.06.2019 | Bordeaux, Frankreich | 08:00 Uhr | |
158. Tag | 17.06.2019 | Bordeaux, Frankreich | 19:00 Uhr | |
159. Tag | 18.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Golf von Biskaya und Ärmelkanal | ||
160. Tag | 19.06.2019 | London (Southampton), Vereinigtes Königreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
161. Tag | 20.06.2019 | Kreuzfahrt durch die Keltische See | ||
162. Tag | 21.06.2019 | Liverpool, Vereinigtes Königreich | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
163. Tag | 22.06.2019 | Belfast, Irland | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
164. Tag | 23.06.2019 | Dublin, Irland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
165. Tag | 24.06.2019 | Cork (Cobh), Irland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
166. Tag | 25.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
167. Tag | 26.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
168. Tag | 27.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
169. Tag | 28.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
170. Tag | 29.06.2019 | St. John’s, Neufundland, Kanada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
171. Tag | 30.06.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
172. Tag | 01.07.2019 | Sydney, Nova Scotia, Kanada | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
173. Tag | 02.07.2019 | Halifax, Nova Scotia, Kanada | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
174. Tag | 03.07.2019 | Saint John (Bay of Fundy), New Brunswick, Kanada | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr |
175. Tag | 04.07.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
176. Tag | 05.07.2019 | New York, New York, USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
177. Tag | 06.07.2019 | Seetag auf dem Atlantik | ||
178. Tag | 07.07.2019 | St. George, Bermudas | 12:00 Uhr | |
179. Tag | 08.07.2019 | St. George, Bermudas | 17:00 Uhr | |
180. Tag | 09.07.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
181. Tag | 10.07.2019 | Kreuzfahrt durch den Atlantik | ||
182. Tag | 11.07.2019 | Miami, Florida, USA | Ausschiffung 8:00 Uhr |
OLife Choice-Zusatzleistungen:
♦ inklusive Flug*
Zusätzlich eine der folgenden Zusatzleistung nach Wahl (Zusatzleistungen verstehen sich pro Kabine ):
♦ 72 Landausflüge
♦ Getränkepaket House Select
♦ 7.200 USD Bordguthaben
Exklusives Luxus-Paket:
♦ GRATIS Upgrade auf die Business Class
♦ Bereits im Preis enthaltene Trinkgelder im Wert von bis zu $ 8.200
♦ $ 1.000 Bordguthaben pro Kabine (bei 2er-Belegung)
♦ Kostenfreie medizinische Betreuung an Bord
♦ Kostenfreier unbegrenzter Internetzugang
♦ Kostenfreier Wäscheservice
♦ Kostenfreie exklusive Programme an Land
♦ Kostenfreier Luxus-Hotelaufenthalt für 1 Übernachtung vor der Kreuzfahrt
♦ Kostenfreie Transfers zwischen Hotel und Schiff (für Gäste, die die kostenlose Vorübernachtung in Anspruch nehmen)
Eingeschlossene Leistungen:
♦ Luxuskreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
♦ Vollpension an Bord
♦ Besuch der Spezialitätenrestaurants
♦ Softdrinks, Mineralwasser, Kaffee, Tee
♦ Benutzung der freien Bordeinrichtungen
♦ Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
♦ 24-Stunden-Kabinenservice
♦ Butler-Service in den Suiten
♦ Deutschsprachiger Gästeservice
♦ Hafengebühren und Steuern
Nicht eingeschlossene Leistungen:
♦ An- und Abreise
♦ Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Landausflüge, Wellness
♦ Servicegebühr an Bord: Bei allen Rechnungen für Getränke, Schönheits- oder Wellnessanwendungen und dem Essen im La Reserve wird Ihr Bordkonto automatisch mit einer Service-Gebühr von 18 % belastet.